OKUL ÖNCESİ-İLKOKUL-ORTAOKUL ÜCRETLERİ
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ
SEVİYE ÖĞRENİM ÜCRETİ KDV %10 YEMEK ÜCRETİ KDV %10 TOPLAM OKUL ÜCRETİ (KDV DAHİL)
----- ----- ----- ----- ----- -----
YUVA 4 YAŞ 885.000 88.500 133.000 13.300 1.119.800
ANA SINIFI 885.000 88.500 133.000 13.300 1.119.800
İLKOKUL 1 1.065.000 106.500 147.000 14.700 1.333.200
İLKOKUL 2 1.029.000 102.900 147.000 14.700 1.293.600
İLKOKUL 3 910.000 91.000 147.000 14.700 1.162.700
İLKOKUL 4 685.000 68.500 147.000 14.700 915.200
ORTAOKUL 1 (5.Sınıf) 1.065.000 106.500 147.000 14.700 1.333.200
ORTAOKUL 2 (6.Sınıf) 967.000 96.700 147.000 14.700 1.225.400
ORTAOKUL 3 (7.Sınıf) 910.000 91.000 147.000 14.700 1.162.700
ORTAOKUL 4 (8.Sınıf) 685.000 68.500 147.000 14.700 915.200


ANADOLU LİSESİ ÜCRETLERİ
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ
SEVİYE ÖĞRENİM ÜCRETİ KDV %10 YEMEK ÜCRETİ KDV %10 ULUSLARASI DİPLOMA VE SERTİFİKA PROGRAMI (IB) KDV %10 TOPLAM OKUL ÜCRETİ (KDV DAHİL)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
LİSE 1 (HAZIRLIKTAN GEÇEN MEVCUT ÖĞRENCİ) 1.163.000 116.300 149.000 14.900 --- --- 1.443.200
LİSE 2 1.163.000 116.300 149.000 14.900 --- --- 1.443.200
LİSE 3 (HAZIRLIK OKUYANLAR) 748.000 74.800 149.000 14.900 --- --- 986.700
LİSE 3 (HAZIRLIKTAN MUAF) 1.163.000 116.300 149.000 14.900 --- --- 1.443.200
LİSE 3 (HAZIRLIK OKUYANLAR) IB 748.000 74.800 149.000 14.900 165.460 16.546 1.168.706
LİSE 3 (HAZIRLIKTAN MUAF) IB 1.163.000 116.300 149.000 14.900 165.460 16.546 1.625.206
LİSE 4 (HAZIRLIK OKUYANLAR) 540.000 54.000 149.000 14.900 --- --- 757.900
LİSE 4 (HAZIRLIKTAN MUAF) 748.000 74.800 149.000 14.900 --- --- 986.700
ULUSLARARASI DİPLOMA VE SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ 2 YILLIK EĞİTİMİ KAPSAMAKTADIR.