OKUL ÖNCESİ-İLKOKUL-ORTAOKUL ÜCRETLERİ
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ
SEVİYE ÖĞRENİM ÜCRETİ KDV %10 YEMEK ÜCRETİ KDV %10 TOPLAM OKUL ÜCRETİ (KDV DAHİL)
----- ----- ----- ----- ----- -----
YUVA 4 YAŞ 651.000 65.100 102.000 10.200 828.300
ANA SINIFI 651.000 65.100 102.000 10.200 828.300
İLKOKUL 1 787.500 78.750 112.500 11.250 990.000
İLKOKUL 2 696.600 69.660 112.500 11.250 890.010
İLKOKUL 3 524.600 52.460 112.500 11.250 700.810
İLKOKUL 4 400.280 40.028 112.500 11.250 564.058
ORTAOKUL 1 (5.Sınıf) 740.000 74.000 112.500 11.250 937.750
ORTAOKUL 2 (6.Sınıf) 696.600 69.660 112.500 11.250 890.010
ORTAOKUL 3 (7.Sınıf) 524.600 52.460 112.500 11.250 700.810
ORTAOKUL 4 (8.Sınıf) 400.280 40.028 112.500 11.250 564.058


ANADOLU LİSESİ ÜCRETLERİ
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ
SEVİYE ÖĞRENİM ÜCRETİ KDV %10 YEMEK ÜCRETİ KDV %10 ULUSLARASI DİPLOMA VE SERTİFİKA PROGRAMI (IB) KDV %10 TOPLAM OKUL ÜCRETİ (KDV DAHİL)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
LİSE 1 (HAZIRLIKTAN GEÇEN MEVCUT ÖĞRENCİ) 890.100 89.010 114.000 11.400 --- --- 1.104.510
LİSE 2 (HAZIRLIK OKUYANLAR) 572.290 57.229 114.000 11.400 --- --- 754.919
LİSE 2 (HAZIRLIKTAN MUAF) 890.100 89.010 114.000 11.400 --- --- 1.104.510
LİSE 3 (HAZIRLIK OKUYANLAR) 413.490 41.349 114.000 11.400 --- --- 580.239
LİSE 3 (HAZIRLIKTAN MUAF) 572.290 57.229 114.000 11.400 --- --- 754.919
LİSE 3 (HAZIRLIK OKUYANLAR) IB 414.490 41.349 114.000 11.400 128.000 12.800 721.039
LİSE 3 (HAZIRLIKTAN MUAF) IB 572.290 57.229 114.000 11.400 128.000 12.800 895.719
LİSE 4 (HAZIRLIK OKUYANLAR) 364.680 36.468 114.000 11.400 --- --- 526.548
LİSE 4 (HAZIRLIKTAN MUAF) 413.490 41.349 114.000 11.400 --- --- 580.239
ULUSLARASI DİPLOMA VE SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ 2 YILLIK EĞİTİMİ KAPSAMAKTADIR.